Suchý slalom 6.11.2011 - výsledková listina
Tak se nato podívejte, jak to na konec dopadlo ...
SUCHÝ SLALOM NA KRAVÍ HOŘE 2011
Výsledková listina ke stažení [PDF]
Výsledková listina - mladší účastníci
| kategorie | MYŠÁČCI | |||||
| startovní číslo | jméno | rok | I. kolo | II. kolo | nejlepší čas | pořadí |
| 19 | Zajíček Petr | 2007 | 00:39,4 | 00:34,6 | 00:34,6 | 1. |
| 28 | Voříšek Mates | 2006 | 00:44,2 | 00:42,2 | 00:42,2 | 2. |
| 1 | Slámová Vendulka | 2008 | 01:00,0 | (0:38,50) | 01:00,0 | 3. |
| 21 | Zajíčková Zuzka | 2009 | 01:05,6 | 01:28,0 | 01:05,6 | 4. |
| kategorie: | PŘÍPRAVKA | |||||
| startovní číslo | jméno | rok | I. kolo | II. kolo | nejlepší čas | pořadí |
| 29 | Voříšek Lukáš | 2003 | 00:27,2 | 00:26,6 | 00:26,6 | 1. |
| 3 | Zelenková Anna | 2004 | 00:27,5 | 00:30,1 | 00:27,5 | 2. |
| 30 | Brandejská Anna | 2004 | 00:27,6 | 00:28,2 | 00:27,6 | 3. |
| 15 | Pšeja David | 2004 | 00:31,3 | 00:28,6 | 00:28,6 | 4. |
| 18 | Juřenová Lucie | 2003 | 00:33,8 | 00:29,0 | 00:29,0 | 5. |
| 12 | Mrkva Jakub | 2004 | 00:30,2 | 00:29,3 | 00:29,3 | 6. |
| 8 | Sklenářová Klára | 2004 | 00:30,3 | 00:30,4 | 00:30,3 | 7. |
| 2 | Votavová Thea | 2003 | 00:32,3 | 00:31,5 | 00:31,5 | 8. |
| 7 | Sklenářová Veronika | 2004 | 00:40,4 | 00:37,4 | 00:37,4 | 9. |
| kategorie: | PŘEDŽACTVO | |||||
| startovní číslo | jméno | rok | I. kolo | II. kolo | nejlepší čas | pořadí |
| 20 | Tomeček Kristian | 2001 | 00:23,2 | 00:23,2 | 00:23,2 | 1. |
| 5 | Filipec Roman | 2002 | 00:23,6 | 00:23,2 | 00:23,2 | 2. |
| 4 | Knibel Radek | 2001 | 00:23,9 | 00:23,6 | 00:23,6 | 3. |
| 9 | Procházková Lenka | 2001 | 00:24,2 | 00:24,2 | 00:24,2 | 4. |
| 10 | Filipcová Michaela | 2001 | 00:25,0 | 00:25,0 | 00:25,0 | 5. |
| 25 | Nikodémová Maruška | 2001 | 00:27,6 | 00:27,6 | 00:27,6 | 6. |
| 6 | Vrzalová Karolína | 2001 | 00:28,4 | 00:28,5 | 00:28,4 | 7. |
| kategorie: | MLADŠÍ ŽACTVO | |||||
| startovní číslo | jméno | rok | I. kolo | II. kolo | nejlepší čas | pořadí |
| 16 | Pšeja Adam | 2000 | 00:23,1 | 00:23,7 | 00:23,1 | 1. |
| 32 | Pospíšil Vlastík | 2000 | 00:25,1 | 00:23,9 | 00:23,9 | 2. |
| 13 | Mrkva Filip | 2000 | 00:25,6 | 00:24,6 | 00:24,6 | 3. |
| kategorie: | STARŠÍ ŽACTVO | |||||
| startovní číslo | jméno | rok | I. kolo | II. kolo | nejlepší čas | pořadí |
| 17 | Pšeja Samuel | 1998 | 00:22,1 | 00:22,0 | 00:22,0 | 1. |
| kategorie: | HLAVNÍ ASISTENT ŘEDITELE TRATĚ | |||||
| startovní číslo | jméno | rok | I. kolo | II. kolo | nejlepší čas | pořadí |
| 27 | Viktor Valíček | 1998 | 00:23,1 | 00:23,2 | 00:23,1 | 1. |
Výsledková listina - OPEN
| kategorie: | MUŽI | |||||
| startovní číslo | jméno | rok | I. kolo | II. kolo | nejlepší čas | pořadí |
| 33 | Štefáček Petr | 1992 | 00:18,9 | 00:18,6 | 00:18,6 | 1. |
| 11 | Filipec Roman | 1975 | 00:20,8 | - | 00:20,8 | 2. |
| 24 | Nikodém René | 1970 | 00:23,1 | 00:21,7 | 00:21,7 | 3. |
| kategorie: | ŽENY | |||||
| startovní číslo | jméno | rok | I. kolo | II. kolo | nejlepší čas | pořadí |
| 31 | Zajíčková Petra | - | 00:26,9 | 00:26,5 | 00:26,5 | 1. |
| 26 | Nikodémová Dagmar | 1969 | 00:27,1 | 00:26,7 | 00:26,7 | 2. |
| 14 | Mrkvová Jana | - | 00:31,3 | 00:31,9 | 00:31,3 | 3. |
| kategorie: | EXCELENT | |||||
| startovní číslo | jméno | rok | I. kolo | II. kolo | nejlepší čas | pořadí |
| 22 | Nováková Lenka | 1993 | 00:23,4 | 00:23,3 | 00:23,3 | 1. |
| 23 | Nedělková Lea | 1993 | 00:37,5 | 00:24,1 | 00:24,1 | 2. |
| -1 | Mlejnková Hanka | - | 00:26,4 | - | 00:26,4 | 3. |
| kategorie: | SUPER EXCELENT | |||||
| startovní číslo | jméno | rok | I. kolo | II. kolo | nejlepší čas | pořadí |
| ∞₃ | Valenťák | **** | 00:22,7 | - | 00:22,7 | 1. |
| ∞₂ | Libor | **** | 00:23,4 | - | 00:23,4 | 2. |
| ∞₁ | Pežák | **** | 00:23,8 | - | 00:23,8 | 3. |
| kategorie: | SUPER EXCELENT DĚDEČEK | |||||
| startovní číslo | jméno | rok | I. kolo | II. kolo | nejlepší čas | pořadí |
| * | Honza | - | 00:26,3 | - | 00:26,3 | 1. |
| * | Franta | - | 00:26,6 | - | 00:26,6 | 2. |
Výsledková listina - Zajímavosti
| nejrychlejší účastník závodu | Štefáček Petr (00:18,6) |
| nejmladší účastník závodu | Zajíčková Zuzka (2009) |
| ředitel akce | Pežák (Petr Žák) |
| ředitel tratě | Libor Valíček |
| hlavní zapisovač | Hanka Mlejnková |
| fotograf | Franta |
| výsledkovou listinu zpracoval | Viktor Valíček |
Výsledková listina ke stažení [PDF]
Autor:
PeŽák
|
Vydáno: 7.11.2011 15:47
|
Přečteno: 220x
|
Formát pro tisk
Doporučte:
Pošli článek
Uložte si:
Komentáře
Tak už jsou fotky ze slalomu v galerii